Heróis com as maiores taxas de vitória na Temporada 2 de Marvel Rivals
Com a chegada de novos heróis, como o Quarteto Fantástico e Emma Frost, além de uma série de buffs e nerfs em personagens já existentes, o meta da Temporada 2 passou por grandes mudanças — e isso se refletiu diretamente nas taxas de vitória.
Se você está curioso para saber quais dos seus heróis favoritos se destacaram ou caíram em desgraça, a gente te conta agora quem foram os maiores vencedores e perdedores da temporada.
A cada nova temporada, o meta de Marvel Rivals evolui, com heróis ganhando ou perdendo espaço nas partidas. Isso impacta diretamente nas estatísticas de vitória e taxa de escolha. Esses dados são separados por modo de jogo — Quickplay e Competitivo — refletindo a natureza mais estratégica do modo ranqueado e a liberdade de experimentação que o Quickplay permite.
A seguir, confira os 5 heróis com as maiores taxas de vitória nas filas competitivas da Temporada 2:
Herói | Classe | Taxa de Vitória | Observações |
---|---|---|---|
Mister Fantástico | Duelista | 55,50% | Buffs significativos em vida e dano; híbrido entre Duelista e Vanguard. |
Rocket Raccoon | Estrategista | 55,36% | Habilidade de cura em área e ultimate que aumenta dano e escudo da equipe. |
Tempestade (Storm) | Duelista | 54,46% | Sem buffs/nerfs, mas segue eficiente; baixa taxa de escolha e banimento. |
Homem de Ferro | Duelista | 54,11% | Buffs em hitbox e habilidades defensivas. Pouco banido e muito eficiente. |
Hulk | Vanguard | 54,08% | Ganhou mais vida e menor cooldown; melhor da sua classe. |
📊 Tabela Completa de Taxas de Vitória – Temporada 2
Herói | Vitória | Escolha | Banimento |
---|---|---|---|
Mister Fantástico | 55.50% | 10.94% | 0.50% |
Rocket Raccoon | 55.36% | 44.10% | 3.41% |
Tempestade (Storm) | 54.46% | 3.81% | 0.90% |
Homem de Ferro | 54.11% | 9.13% | 0.25% |
Hulk | 54.08% | 10.34% | 33.32% |
Magik | 53.88% | 12.07% | 2.40% |
Capitão América | 53.08% | 9.52% | 0.90% |
Peni Parker | 52.68% | 9.45% | 0.34% |
Punho de Ferro | 52.32% | 11.07% | 4.78% |
Thor | 52.11% | 10.90% | 0.25% |
Mantis | 51.64% | 11.24% | 0.07% |
Loki | 51.37% | 18.46% | 4.18% |
Tocha Humana | 50.72% | 6.43% | 2.68% |
Pantera Negra | 50.19% | 8.01% | 3.95% |
Groot | 50.11% | 8.90% | 33.91% |
Emma Frost | 49.73% | 71.28% | 6.04% |
Feiticeira Escarlate | 49.46% | 19.75% | 2.62% |
Doutor Estranho | 49.34% | 16.59% | 5.18% |
Homem-Aranha | 49.11% | 18.62% | 25.96% |
Adam Warlock | 48.96% | 8.93% | 0.85% |
Psylocke | 48.36% | 18.11% | 1.58% |
Venom | 48.33% | 9.24% | 0.96% |
Hela | 48.26% | 9.99% | 8.74% |
Namor | 48.09% | 13.53% | 17.97% |
O Coisa | 48.04% | 12.53% | 1.53% |
Manto & Adaga | 47.95% | 46.27% | 0.60% |
Gavião Arqueiro | 47.13% | 7.86% | 5.23% |
Senhor das Estrelas | 47.03% | 10.30% | 1.07% |
Mulher Invisível | 46.86% | 40.67% | 0.55% |
Cavaleiro da Lua | 46.62% | 15.87% | 0.71% |
Magneto | 45.91% | 21.63% | 0.92% |
Garota Esquilo | 45.44% | 9.27% | 0.40% |
Justiceiro | 45.26% | 8.63% | 0.30% |
Wolverine | 45.14% | 5.10% | 16.01% |
Luna Snow | 44.55% | 22.94% | 1.54% |
Soldado Invernal | 44.04% | 14.74% | 8.77% |
Jeff (Land Shark) | 42.20% | 10.56% | 0.37% |
Viúva Negra | 39.10% | 3.21% | 0.26% |
Como mostram as taxas de vitória da Temporada 2, alguns personagens subestimados — como Mantis e Rocket Raccoon — se revelaram muito mais eficientes do que o esperado. As melhorias no jogo mudaram bastante a dinâmica das partidas. Curiosamente, os nerfs aplicados ao Soldado Invernal afetaram bastante seu desempenho: ele agora tem a terceira pior taxa de vitória em Marvel Rivals.
Compartilhe
Leave a Comment